
运价等级:
(查阅其他等级运价价格趋势请点击左方)。
重量(KG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单价(/CNY) | / | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
- 航空公司 :阿提哈德航空公司
- 货物属性 : 普货
- 包装类型 : 散货/托盘(B/P)
- 航班周期:1347
- 天 数 :3-4天
- 信息费用:50.0元
- 主单费用:50.0元
- 代理报关费用:100.0元
- 通知单制作费用:5.0元
- 舱位情况 :
有舱
-
支付方式
支付宝
网上银行
-
交易方式
拼货成功后,以实际计费重量之等级价格结算
-
买家保障
卖家(购买保险后)支持先行赔付,保障买家交易安全
-
运价询问
- 中转类型: Air
- 航空公司: 阿提哈德航空公司
- 航班周期: 1347
- 货物属性: 普货
- 货币种类: 人民币
- 生效日期: 2018-12-20 14:25:30
- 截止日期: 2018-12-31 00:00:00
- 运价类型: ALL IN
- 到达天数: 3-4天
- 始发港: 上海浦东国际机场
- 目的港: 英国-曼彻斯特机场
序号 | 创建日期 | 关闭日期 | 45KG | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG | 2000KG | 燃油费 | 战争费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-20 | 2018-12-25 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
3 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
4 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 2018-11-27 | 2018-12-10 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 2018-11-21 | 2018-11-27 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 2018-11-15 | 2018-11-21 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 2018-11-07 | 2018-11-15 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 2018-10-26 | 2018-11-01 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 2018-10-22 | 2018-10-25 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 2018-10-15 | 2018-10-18 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 2018-09-27 | 2018-10-09 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
20 | 2018-09-17 | 2018-09-27 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 2018-09-12 | 2018-09-17 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
25 | 2018-07-31 | 2018-08-14 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 2018-07-13 | 2018-07-27 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 2018-07-11 | 2018-07-13 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 2018-07-03 | 2018-07-10 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 2018-06-20 | 2018-07-03 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
32 | 2018-05-04 | 2018-06-20 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
33 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 2018-04-28 | 2018-05-03 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
37 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
38 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
39 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
41 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
46 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | 2018-02-24 | 2018-03-12 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
48 | 2018-02-07 | 2018-02-24 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
51 | 2018-01-16 | 2018-02-01 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
52 | 2018-01-08 | 2018-01-16 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
53 | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
56 | 2017-12-26 | 2018-01-02 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
57 | 2017-12-20 | 2017-12-26 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
58 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
59 | 2017-12-11 | 2017-12-19 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
60 | 2017-11-28 | 2017-12-11 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
61 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
63 | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
64 | 2017-11-06 | 2017-11-09 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | 2017-11-02 | 2017-11-06 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
66 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | 2017-10-12 | 2017-10-16 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 2017-09-29 | 2017-10-11 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | 2017-09-11 | 2017-09-19 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
81 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
82 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | 2017-08-16 | 2017-08-25 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | 2017-08-10 | 2017-08-16 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | 2017-07-19 | 2017-08-10 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 2017-07-11 | 2017-07-19 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
89 | 2017-06-29 | 2017-07-11 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
91 | 2017-06-14 | 2017-06-27 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
92 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
93 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
95 | 2017-05-17 | 2017-05-22 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
96 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | 2017-04-26 | 2017-05-09 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
99 | 2017-04-18 | 2017-04-26 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
100 | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
101 | 2017-03-27 | 2017-04-10 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
102 | 2017-03-22 | 2017-03-27 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
103 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
104 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
105 | 2017-03-08 | 2017-03-13 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
107 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
108 | 2017-03-04 | 2017-03-06 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
109 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
110 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
111 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
112 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
113 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
114 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
115 | 2017-02-17 | 2017-02-22 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
116 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
117 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
118 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
119 | 2017-02-08 | 2017-02-13 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
120 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
121 | 2017-01-25 | 2017-02-06 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
122 | 2017-01-20 | 2017-01-25 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
123 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
124 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
125 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
126 | 2017-01-10 | 2017-01-17 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
127 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
128 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
129 | 2017-01-04 | 2017-01-06 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
130 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
131 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
132 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
133 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
134 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
135 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
136 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
137 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 0.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
138 | 2016-12-14 | 2016-12-19 | 0.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
139 | 2016-12-07 | 2016-12-14 | 0.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
140 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 0.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
141 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 0.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
142 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 0.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
143 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 0.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
144 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
145 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
146 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
147 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
148 | 2016-11-10 | 2016-11-21 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
149 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
150 | 2016-11-03 | 2016-11-09 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
151 | 2016-11-01 | 2016-11-03 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
152 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
153 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | 0.0 | 23.5 | 46.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
154 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
155 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
156 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
157 | 2016-10-22 | 2016-10-24 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
158 | 2016-10-20 | 2016-10-22 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
159 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
160 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
161 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
162 | 2016-10-11 | 2016-10-17 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
163 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
164 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
165 | 2016-09-27 | 2016-10-09 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
166 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
167 | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
168 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
169 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
170 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
171 | 2016-09-18 | 2016-09-20 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
172 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
173 | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
174 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
175 | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
176 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
177 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
178 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
179 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
180 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
181 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
182 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
183 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
184 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
185 | 2016-08-23 | 2016-08-26 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
186 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
187 | 2016-08-17 | 2016-08-22 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
188 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
